So sánh lãi suất vay mua nhà các ngân hàng (Cập nhật 12/2024)
Thị trường bất động sản luôn sôi động, kéo theo đó là sự cạnh tranh khốc liệt giữa các ngân hàng trong việc cung cấp các gói vay mua nhà. Lãi suất vay mua nhà, chính là "vũ khí" cạnh tranh quyết định, thu hút khách hàng. Vậy, đâu là mức lãi suất hợp lý và những yếu tố nào ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của bạn? Cùng Rabbit Care tìm kiếm câu trả lời trong bài viết dưới đây!
1. Bảng so sánh lãi suất cho vay mua nhà của các ngân hàng
1.1. Lãi suất vay mua nhà các ngân hàng nhà nước
Ngân hàng | Mục đích vay | Hạn mức cho vay tối đa | Mức lãi suất vay mua nhà (%) | Thời gian cho vay ưu đãi | Kỳ hạn vay tối đa |
Agribank | Vay mua nhà và các mục đích phục vụ đời sống (bao gồm cả kinh doanh cá nhân hoặc hộ gia đình). | 100% nhu cầu vốn cho vay ngắn hạn, 75% cho trung hạn, 70% cho dài hạn. | Áp dụng theo quy định của Agribank từng thời kỳ. | Không có thông tin cụ thể về thời gian ưu đãi. | Không có thông tin cụ thể. |
BIDV | Vay mua nhà, vay trả nợ trước hạn cho các khoản vay mua nhà tại ngân hàng khác. | 100% giá trị hợp đồng mua bán hoặc phương án vay vốn. | Từ 5,2%/năm cho khu vực Hà Nội, TP.HCM (6 tháng ưu đãi), 6,0%/năm ở các địa bàn khác. | Ưu đãi 6, 12, 18, 24 tháng tùy chọn của khách hàng. | 30 năm |
VietinBank | Vay mua nhà ở xã hội, vay mua bất động sản nghỉ dưỡng hoặc căn hộ văn phòng, sửa chữa bất động sản. | 70% giá trị hợp đồng mua bán hoặc 80% giá trị tài sản bảo đảm. | Thấp hơn 1,5% - 2% so với lãi suất trung bình của ngân hàng thương mại nhà nước. | Tối đa 36 tháng cho các khoản vay mua/sửa bất động sản. | 35 năm |
Vietcombank | Vay mua nhà ở, đất ở. | 100% giá trị nhà đất, tối đa 50 tỷ VND/khoản vay. | Từ 5,5%/năm trong 6 tháng đầu cho vay dưới 24 tháng, từ 6,2%/năm cố định cho vay dài hạn (18, 24, 36, 60 tháng). | Ưu đãi lãi suất từ 6 tháng đến tối đa 60 tháng. | 30 năm |
1.2. Lãi suất vay mua nhà ngân hàng thương mại cổ phần
Ngân hàng | Mục đích vay | Hạn mức cho vay tối đa | Mức lãi suất vay mua nhà (%) | Thời gian cho vay ưu đãi | Kỳ hạn vay tối đa |
ABBank | Thanh toán tiền mua/nhận chuyển nhượng BĐS, bồi hoàn tiền mua BĐS. | 100% nhu cầu vốn. | 4.60%/năm (6 tháng), 6.13%/năm (12 tháng), 7.15%/năm (>20 năm). | Ân hạn gốc 36 tháng, thời gian bù đắp đến 24 tháng. | 35 năm |
ACB | Vay mua nhà, đất, tài sản đảm bảo bằng BĐS. | Tùy thuộc vào giá trị tài sản thế chấp. | 8.5%/năm (3 tháng), 9%/năm (6 tháng), 9.5%/năm (12 tháng). | Ân hạn trả vốn tối đa 1 năm. | 25 năm |
BVBank | Vay mua nhà, đất. | 85% giá trị tài sản bảo đảm. | 5.99%/năm (12 tháng đầu), 11%/năm (sau 12 tháng). | Ân hạn gốc 24 tháng. | 25 năm |
Eximbank | Vay mua nhà, đất, căn hộ, tài trợ thuế. | 100% nhu cầu vốn. | 6.75%/năm trong thời gian ân hạn. | Ân hạn gốc tối đa 84 tháng. | 40 năm |
HDBank | Vay mua, thuê mua nhà/đất, căn hộ chung cư; xây dựng/sửa chữa nhà. | 85% giá trị tài sản. | Không rõ (lãi suất ưu đãi cạnh tranh). | Ân hạn gốc đến 12 tháng. | 25 năm |
GPBank | Vay mua, xây dựng, sửa chữa nhà, nhận quyền sử dụng đất. | 80% nhu cầu vốn. | Không rõ (lãi suất cạnh tranh, linh hoạt). | Không có thông tin rõ ràng. | 20 năm |
MB | Vay mua nhà đất, chung cư đã có giấy chứng nhận. | 80% giá trị tài sản đảm bảo (TSĐB). | Không rõ (lãi suất ưu đãi cạnh tranh). | Không phải trả nợ gốc trong 5 năm đầu hoặc chỉ trả 15% trong 10 năm đầu. | 35 năm |
MSB | Vay mua nhà, nhận chuyển nhượng hoặc xây dựng. | 90% giá trị tài sản (với tài sản có sẵn). | 12,6% | Ân hạn gốc tới 24 tháng. | 35 năm |
Nam Á Bank | Vay mua bất động sản, xây dựng và sửa chữa nhà. | 100% nhu cầu vốn với tài sản đảm bảo phù hợp. | Lãi suất ưu đãi và cạnh tranh (không cụ thể %). | Không rõ thời gian cụ thể. | 25 năm |
NCB | Vay mua nhà, đất ở, xây dựng, sửa chữa nhà. | 90% nhu cầu vốn. | 4,99%/năm (3 tháng đầu), 7,49%/năm (24 tháng đầu). | 3 tháng đầu với 4,99%/năm; 24 tháng đầu với 7,49%/năm. | 25 năm |
OCB | Vay mua nhà, đất ở. | 100% nhu cầu vốn hoặc 80% giá trị tài sản bảo đảm. | 6,2%/năm trong 1-2 năm đầu, sau đó thay đổi theo lãi suất thả nổi. | 1-2 năm đầu. | 30 năm |
OceanBank | Vay mua nhà ở, đất ở. | 85% tổng nhu cầu vốn. | Không cụ thể (%). | Không rõ thời gian cụ thể. | 25 năm |
PGBank | Vay mua nhà. | 80% tổng nhu cầu vốn. | Ngắn hạn (T < 6 tháng): 7%; 6 tháng ≤ T < 9 tháng: 7%; T ≥ 9 tháng: 7.3%. Trung hạn: 7.8%. Dài hạn: 8%. | Không có ưu đãi lãi suất rõ ràng. | 25 năm |
PVComBank | Vay mua, xây, sửa nhà. | 85% giá trị tài sản. | 9.49% (ưu đãi 6 tháng); 9.99% (ưu đãi 12 tháng); 10.99% (ưu đãi 18 tháng). Lãi suất vay mua nhà sau ưu đãi: Lãi suất cơ sở + 3.5%. | 3 tháng đầu. | 20 năm |
Sacombank | Vay mua nhà, đất, căn hộ, hoàn lại vốn mua bất động sản. | 100% giá trị tài sản. | Cố định 6 tháng: 6.5%; Cố định 12 tháng: 7.0%; Cố định 24 tháng: 7.5%. | Ưu đãi lãi suất cố định từ 6 tháng đến 24 tháng. | 30 năm |
SeABank | Vay mua, xây, sửa nhà. | 100% nhu cầu vốn, tối đa 75% giá trị tài sản. | Không rõ. | Không có thông tin về thời gian ưu đãi. | 35 năm |
SHB | Vay mua nhà dự án, nhà dân cư. | 90% giá trị tài sản. | Từ 5.79%/năm (ưu đãi tối thiểu). | Không có thông tin rõ ràng về thời gian ưu đãi. | 25 năm |
Techcombank | Vay mua bất động sản có Giấy chứng nhận Thanh toán tiền đặt cọc, mua bán, hoặc bù đắp vốn tự có. | 100% giá trị tài sản mua. | Từ 6.8%/năm (cố định); Ưu đãi lãi suất cho hội viên Techcombank. | Cố định lãi suất lên đến 24 tháng. | 35 năm |
TPBank | Vay mua nhà. | Không rõ. | 6.8%/năm cố định 12 tháng; 7.3%/năm cố định 18 tháng; 7.8%/năm cố định 24 tháng; 8.8%/năm cố định 36 tháng. | Đến hết tháng 2/2025 | Không rõ |
VIB | Vay mua nhà phố, chung cư, trả nợ ngân hàng khác. | 95% nhu cầu vốn; 100% giá trị tài sản. | Áp dụng theo từng thời kỳ. | Không có thời gian ưu đãi rõ ràng. | 30 năm |
VPBank | Vay mua nhà, căn hộ | Thanh toán công nợ bên bán, hoàn vốn. 100% nhu cầu vốn, tối đa 80% giá trị tài sản đảm bảo, tối đa 20 tỷ đồng. | Từ 4.6%/năm. | Không rõ | 25-35 năm |
1.3. Lãi suất vay mua nhà ngân hàng nước ngoài
Ngân hàng | Mục đích vay | Hạn mức cho vay tối đa | Mức lãi suất vay mua nhà (%) | Thời gian cho vay ưu đãi | Kỳ hạn vay tối đa |
HSBC | Vay mua nhà thế chấp chính căn nhà dự định mua. | 70% giá trị căn nhà, tối đa 12 tỷ đồng. | 5,5%/năm (6 tháng), 6,5%/năm (12 tháng), 7,99%/năm (36 tháng). | 6 tháng, 12 tháng, 24 tháng, 36 tháng, 48 tháng, 60 tháng. | 25 năm |
UOB | Vay mua nhà mới. | 80% giá trị định giá, tối đa 30 tỷ VND. | Từ 2,75%/năm (HomeStar), 5,5%/năm (gói thông thường). | Không ghi rõ | 30 năm |
Shinhan Bank | Vay mua nhà thế chấp. | 70% giá trị tài sản bảo đảm. | 5,9%/năm (12 tháng), 6,35%/năm (24 tháng), 7,1%/năm (36 tháng). | 12 tháng, 24 tháng, 36 tháng. | 30 năm |
Woori Bank | Vay mua nhà. | 80% giá trị tài sản bảo đảm. | Từ 5,3%/năm. | Không ghi rõ. | 30 năm |
Hong Leong | Vay mua bất động sản trong dự án, nhà có chứng nhận quyền sở hữu, xây dựng sửa chữa nhà. | 80% giá trị thẩm định. | 6,40%/năm (2 năm đầu), 7,75%/năm (3 năm đầu). | 2 năm, 3 năm. | 25 năm |
VRB | Vay mua nhà, xây dựng, sửa chữa nhà. | 100% giá trị căn nhà, không quá 80% giá trị tài sản bảo đảm. | Linh hoạt, không ghi rõ. | Không ghi rõ. | 20 năm |
2. Tình hình chung về lãi suất vay ngân hàng mua nhà hiện nay
Hiện nay, lãi suất vay mua nhà tại các ngân hàng ở Việt Nam có xu hướng biến động theo tình hình kinh tế và chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động, các ngân hàng thường điều chỉnh lãi suất để phù hợp với tình hình thị trường và nhu cầu của khách hàng.
Ví dụ: Tại các ngân hàng lớn như Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank, lãi suất vay mua nhà thường dao động từ 6% đến 8%/năm trong thời gian ưu đãi. Sau thời gian này, lãi suất sẽ được điều chỉnh theo lãi suất thị trường, thường là lãi suất tiết kiệm cộng với một biên độ nhất định, dao động từ 8% đến 10%/năm. Điều này giúp các ngân hàng duy trì sự cạnh tranh và thu hút khách hàng.
Ngoài ra, các ngân hàng cũng đưa ra nhiều gói vay với thời hạn linh hoạt, từ 10 đến 30 năm, để giảm áp lực trả nợ hàng tháng cho người vay. Chẳng hạn, một khách hàng vay 1 tỷ đồng với lãi suất 7%/năm trong 20 năm sẽ phải trả khoảng 7 triệu đồng mỗi tháng trong năm đầu tiên. Sau đó, lãi suất có thể thay đổi tùy theo điều kiện thị trường. Đây là thời gian mà các app vay tiền nhanh không thẩm định thường không áp dụng.
Các ngân hàng cũng thường xuyên có các chương trình khuyến mãi, giảm lãi suất ngân hàng vay mua nhà hoặc miễn phí một số loại phí để thu hút khách hàng. Ví dụ: Vào các dịp lễ lớn hoặc cuối năm, nhiều ngân hàng sẽ giảm lãi suất vay mua nhà xuống còn 5 - 6%/năm trong 6 tháng đầu tiên. Từ đó, người vay tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể.
Những yếu tố ảnh hưởng đến lãi suất vay mua nhà
Chính sách tiền tệ: Các quyết định về lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước sẽ tác động trực tiếp đến lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại.
Lạm phát: Khi lạm phát tăng cao, ngân hàng sẽ có xu hướng tăng lãi suất để hạn chế việc vay mượn và ổn định nền kinh tế. Khi đó, bạn có thể tìm hiểu cách hủy hợp đồng vay tín chấp khi chưa nhận tiền giải ngân tại đây.
Cung cầu trên thị trường: Nếu nhu cầu vay vốn tăng cao, lãi suất có thể tăng lên. Ngược lại, nếu cung vượt cầu, lãi suất có thể giảm.
Mức độ cạnh tranh giữa các ngân hàng: Để thu hút khách hàng, các ngân hàng thường đưa ra các gói vay ưu đãi với lãi suất cạnh tranh.
Chất lượng tài sản đảm bảo: TSĐB càng có giá trị và tính thanh khoản cao thì lãi suất vay mua nhà càng thấp.
3. Phân biệt các loại lãi suất vay mua nhà trả góp
Khi tìm hiểu về vay mua nhà trả góp, khách hàng cần nắm rõ 3 hình thức lãi suất phổ biến mà các ngân hàng đang áp dụng để lựa chọn phương án phù hợp nhất với khả năng tài chính của mình.
3.1. Lãi suất cố định
Đây là mức lãi suất được giữ nguyên trong một khoảng thời gian nhất định, thường là 1 - 5 năm đầu. Bạn có thể dễ dàng thấy vay tiền bằng sổ BHXH đang áp dụng hình thức này. Ưu điểm của nó là người vay có thể chủ động lập kế hoạch tài chính do biết chính xác số tiền phải trả hàng tháng. Tuy nhiên, nếu thị trường có xu hướng giảm lãi suất, người vay sẽ không được hưởng lợi từ điều này.
3.2. Lãi suất thả nổi
Loại lãi này được điều chỉnh định kỳ (thường là 3 - 6 tháng/lần) theo biến động của thị trường. Nó bao gồm lãi suất cơ sở của ngân hàng cộng với biên độ. Ví dụ, nếu lãi suất cơ sở là 4%/năm và biên độ 2%/năm, tổng lãi suất người vay phải trả là 6%/năm. Hình thức này có lợi khi thị trường giảm lãi suất nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro khi lãi suất tăng cao, khiến gánh nặng trả nợ của người vay tăng theo.
3.3. Lãi suất hỗn hợp
Loại này kết hợp cả hai hình thức trên: cố định trong giai đoạn đầu (thường là thời gian ưu đãi) và thả nổi trong thời gian còn lại của khoản vay. Đây là lựa chọn cân bằng giữa sự ổn định ban đầu và khả năng tận dụng lãi suất thấp của thị trường về sau.
Mỗi loại lãi suất đều có những điểm mạnh và hạn chế riêng. Người vay nên cân nhắc kỹ dựa trên nhiều yếu tố để biết vay tiền mua nhà lãi suất bao nhiêu như:
- thu nhập hiện tại và tương lai,
- khả năng chịu đựng rủi ro,
- xu hướng lãi suất thị trường,
- thời hạn dự định vay.
Ví dụ: Với người có thu nhập ổn định nhưng không cao, lãi suất cố định sẽ phù hợp hơn để tránh rủi ro tăng chi phí đột ngột. Ngược lại, những người có thu nhập cao và linh hoạt có thể cân nhắc lãi suất thả nổi để tận dụng cơ hội khi thị trường thuận lợi. Chẳng hạn như các đợt suy thoái kinh tế.
4. Bảng tính lãi suất vay mua nhà tham khảo từ Rabbit Care
5. Lời kết
Lựa chọn chương trình phù hợp với lãi suất vay mua nhà hấp dẫn là chìa khóa giúp bạn dễ dàng đạt được mục tiêu sở hữu ngôi nhà lý tưởng. Dù bạn đang tìm kiếm giải pháp vay tối ưu hay cần một kế hoạch tài chính dài hạn, việc thấu hiểu các lựa chọn về nó sẽ giúp bạn đưa ra quyết định thông minh, mang lại lợi ích tối đa cho bản thân và gia đình trong tương lai.
6. Câu hỏi thường gặp về lãi suất vay mua nhà
Vay mua nhà ngân hàng nào lãi suất thấp nhất?
Theo khảo sát thị trường hiện nay, BIDV đang dẫn đầu với mức lãi suất ưu đãi từ 5.2%/năm trong 6 tháng đầu tại khu vực Hà Nội và TP.HCM.
Vay ngân hàng mua nhà lãi suất bao nhiêu?
Lãi suất vay mua nhà hiện nay dao động từ 5% đến 7%/năm tại các ngân hàng lớn như BIDV, Vietcombank, Vietinbank, và Agribank.
Vay 1 tỷ mua nhà mỗi tháng trả bao nhiêu?
Nếu bạn vay 1 tỷ đồng trong 10 năm với lãi suất 12%/năm, mỗi tháng bạn sẽ phải trả khoảng 10 triệu đồng tiền lãi và 8.33 triệu đồng tiền gốc, tổng cộng là 18.33 triệu đồng.
Vay 2 tỷ mua nhà mỗi tháng trả bao nhiêu?
Nếu bạn vay 2 tỷ đồng trong 5 năm với lãi suất 12%/năm, mỗi tháng bạn sẽ phải trả khoảng 20 triệu đồng tiền lãi và 33.33 triệu đồng tiền gốc, tổng cộng là 53.33 triệu đồng.
Được vay tối đa bao nhiêu % mua nhà?
Mức cho vay tối đa khác nhau giữa các ngân hàng và loại bất động sản. Thông thường, bạn có thể vay tối đa 80% giá trị hợp đồng mua nhà. Tỷ lệ cho vay thực tế còn phụ thuộc vào năng lực tài chính, mục đích vay và khả năng trả nợ của khách hàng.
Các ngân hàng cho vay mua nhà lãi suất thấp hiện nay?
Một số ngân hàng có lãi suất vay mua nhà thấp nhất hiện nay bao gồm BIDV (5.2 - 6%/năm), Vietcombank (5.5 - 6.2%/năm), Vietinbank (thấp hơn 1.5% - 2% so với lãi suất trung bình của ngân hàng thương mại nhà nước), ABBank (4.60 - 7.15%/năm), Techcombank (6.8%/năm).
Các bài viết liên quan